服務熱線
13761613451
18916735302

 
                          

YRH300型礦用本安型紅外熱像儀產品簡介
煤礦紅外熱像儀的成功開發和應用,為我國煤礦的安全生產起到了十分積極的作用。紅外熱像儀在礦山行業中應用范圍十分廣泛,如井下火區探測、井下頂板密閉性觀測、帶式傳輸機檢查、煤垛自然監測等。
YRH300型礦用本安型紅外熱像儀儀器性能
◆ 搜救、礦山安全隱患排查
◆ 160×120非制冷探測器
◆ 功能
◆ 全實時顯示
◆ 聲光報警,40秒語音記錄
◆ 遠距離非接觸式搜救
◆ JPEG圖像存儲
◆ 0℃~300℃測溫
◆ 一體化設計,堅固可靠
YRH300型礦用本安型紅外熱像儀技術指標
| 項目 | YRH300 | |
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | 
| 像素 | 160×120 | |
| 圖像性能 | 視場角/zui小焦距 | 18o×13o /0.3m | 
| 空間分辨率 | 1.9mrad | |
| 熱靈敏度 | ≦0.06℃@30℃ | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 聚焦 | 手動 | |
| 電子變焦 | 2X | |
| 波長范圍 | 8~14μm | |
| 圖像顯示 | 尋像器 | 高分辨率2.5" 彩色LCD | 
| 測量 | 測溫范圍 | 0℃~+300℃ | 
| 精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數范圍),取大值 | |
| 測溫較正 | 自動/手動 | |
| 測量模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測溫),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
| 調色 | 11種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉等) | |
| 圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | |
| 設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/°F/K,語言 | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 | |
| 背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | |
| 大氣透過率修正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 內置存儲器,存儲容量>2000幅 | 
| 存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | |
| 文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
| 語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | |
| 激光指示器 | 激光指示器, | 二級,1mW/635nm紅色 | 
| 電源系統 | 電池類型 | 鋰聚合物本安電池,可充電 | 
| 電池工作時間 | 3小時連續工作 | |
| 充電類型 | 智能充電器 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -15℃- +50℃ | 
| 濕度 | ≦90%(非冷凝) | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 物理特性 | 重量 | 0.6Kg | 
| 尺寸 | 250mm×100mm×72mm | |
| 安全性能 | 型式 | 礦用本質安全型 | 
| 標志 | ibI | |
| 安全認證 | 煤礦安全標志證書(證書號:MFA080005) | |
| 電氣設備合格證書(證書號:2074211) | ||
| 電池 | 鋰聚合物本安電池 | |
| 接口 | 音頻輸出 | 有 | 
| 視頻輸出 | PAL/NTSC | |
| USB | 圖像,測量數據,語音傳送至計算機 | |
上一篇 : RSM-09 放射性氣溶膠采樣器
下一篇 : T8—工業檢測專業型紅外熱像儀
